Wydarzenia, 2010-06-20, Administrator, czytano: 303 razy
Wyniki wyborów prezydenckich 2010
Wyniki Obwodowej Komisji Wyborczej w Borówcu, ul. Szkolna 2
Uprawnionych do głosowania: 1722 osób
Oddano głosów: 1217
Ważnych głosów: 1215
Frekwencja wyborcza : 70,67%
Wyniki wyborów prezydenckich 2010
Wyniki Obwodowej Komisji Wyborczej w Borówcu, ul. Szkolna 2
Uprawnionych do głosowania: 1722 osób
Oddano głosów: 1217
Ważnych głosów: 1215
Frekwencja wyborcza : 70,67%
| Kandydat | Ilość uzyskanych głosów | [%] |
| KOMOROWSKI Bronisław Maria | 828 | 68,15% |
| KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 202 | 16,63% |
| NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 107 | 8,81% |
| KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 33 | 2,72% |
| OLECHOWSKI Andrzej Marian | 23 | 1,89% |
| JUREK Marek | 11 | 0,91% |
| PAWLAK Waldemar | 4 | 0,33% |
| LEPPER Andrzej Zbigniew | 3 | 0,25% |
| MORAWIECKI Kornel Andrzej | 2 | 0,16% |
| ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 2 | 0,16% |
| głosy nieważne | 2 |






 

